Jangan Sampai Anda Salah memasukkan Kode Bank ketika Transfer antar bank baik melalui ATM atau Mobile Banking.
Salah satu kemudahan transfer antar bank adalah tersedianya kode masing-masing bank. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan transfer (pengiriman dana).
Misalnya, jika Anda memiliki Rekening Tabungan Bank BRI. Kemudian Anda ingin mengirim uang ke rekening Bank lain seperti Mandiri atau BCA.
Maka, Anda harus memasukkan 3 digit kode Bank tujuan sebelum memasukkan nomor Rekening tujuan.
Kode transfer ke bank BCA adalah 014. Jadi nomor rekening tujuan menjadi 014-15710521xx.
Sedangkan kode transfer bank Mandiri adalah 008. Jadi nomor rekening tujuan menjadi 008-53427298xx
Jika Anda melakukan transfer melalui teller, tentu teller akan membantu Anda. Namun jika Anda melakukannya sendiri melalui ATM atau Mobile Banking, maka silahkan gunakan list berikut:
Table of Contents
Kode Transfer Bank Negara, Swasta dan Syariah
Bank Negara, Swasta dan Syariah memiliki cabang yang sangat banyak. Sebagai contoh, Bank Central Asial (BCA). Anda bisa menemukan Bank Central Asia berbagai wilayah Indonesia.
Jika rekening tujuan Anda merupakan Bank Negara, Swasta atau Syariah. Silahkan gunakan kode transfer berikut:
NAMA BANKKODE BANK
BANK CENTRAL ASIA ( BCA ) | 014 |
BANK CENTRAL ASIA SYARIAH ( BCA SYARIAH ) | 536 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK MANDIRI SYARIAH | 451 |
BANK NEGARA INDONESIA ( BNI / BNI 46) | 009 |
BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH ( BNI SYARIAH ) | 009 |
BANK RAKYAT INDONESIA ( BRI ) | 002 |
BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH ( BRI SYARIAH ) | 422 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
PERMATA BANK | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
Kode Transfer Bank Negara, Swasta dan Syariah
Kode Transfer Bank Daerah
Bank Daerah adalah Bank umum yang ada dan melayani wilayah tertentu. Sebagai contoh, Bank DKI, Bank Jatim, BPD Jambi dll. Bank-Bank ini hanya melayani wilayah (provinsi) terkait saja.
Anda tidak akan menemukan Bank DKI di Provinsi Jambi dan begitu juga sebaliknya. Jika Anda ingin transfer ke rekening Bank Daerah, Silahkan gunakan kode transfer Bank Daerah berikut:
NAMA BANKKODE BANK
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK RIAU | 119 |
BANK SUMSEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD SULSEL | 126 |
BANK SULUT | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
Kode Transfer Bank Daerah Indonesia
Bank Lainnya
Jika Bank tujuan Anda tidak ada pada list sebelumnya, silahkan gunakan list berikut sebagai panduan:
NAMA BANKKODE BANK
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
BANK MASPION | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Kode Transfer Bank Lainnya